Detail
10.10.2017 MHPBusinessBreakfast
Für die Bedeutung von Daten gibt es mittlerweile mehr als genug Metaphern: Daten sind der Treibstoff der Digitalisierung, das Gold oder die Währung. Das klingt häufig etwas drüber – stimmt aber dennoch alles. Denn ohne Daten geht in der digitalisierten Welt nichts. Und wer sie zu nutzen weiß, für den ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Wie das gelingen kann, möchten wir mit Ihnen besprechen. Und zwar bei unserem MHPBusinessBreakfast - Digitale Transformation – The winner takes it all am 10. Oktober in Ludwigsburg – mit herzhaften Weißwürsten und heißem Kaffee. Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein!
Das erwartet Sie:
08:30 Uhr | Check-in |
09:00 Uhr | Data Business – Neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung Alf Porzig, Associated Partner bei MHP, zeigt Ihnen den Weg zum digitalen Ökosystem. Aus Wertschöpfungsketten werden dabei Wertschöpfungsnetzwerke – das Handling von Daten wird zum zentralen Erfolgsfaktor. Was das für die Praxis bedeutet, zeigt das Beispiel des Landmaschinenherstellers Claas. Das Unternehmen hat seine Traktoren und Mähdrescher mit Sensoren ausgestattet und ist Vorreiter beim Smart Farming. |
09:40 Uhr | SAP S/4HANA und SAP Leonardo – Zwei wichtige Komponenten für die Digitalisierung Ihres Unternehmens Andreas Krieg, Senior Manager bei MHP, stellt Ihnen die Echtzeit-ERP-Suite SAP S/4HANA und das IoT-Portfolio SAP Leonardo vor. Die beiden innovativen Technologien sind wichtige Werkzeuge für die Digitalisierung, denn in Kombination lassen sich mit Ihnen Daten sammeln, zusammenführen und ad hoc auswerten. Doch welches Vorgehen ist bei der Einführung richtig und welche Methoden sollten Sie kennen? Auch das erläutert Ihnen Andreas Krieg. |
10:20 Uhr | Weißwurstfrühstück |
11:20 Uhr | Digital Innovation & Designmanagement Daten technologisch aufzubereiten, ist das eine. Sie auch wirklich sinnvoll zu nutzen das andere. Wie Sie Use Cases für die Datennutzung entwickeln, erfahren Sie von Nils Schaupensteiner, Senior Consultant bei MHP. Er stellt Ihnen den Innovationsbaukasten von MHP vor. Darin enthalten und zu nutzerzentrierten und zukunftsfähigen Lösungen kombiniert sind unterschiedliche innovative Ansätze und Methoden: von Szenario- und Netzwerkanalysen über Design Thinking bis Lean-Start-up. |
12:00 Uhr | Ausklang und Networking |
VERANSTALTUNGSDATEN
10.10.2017
Beginn: 08:30 Uhr (MEZ)
Ende: 12:00 Uhr (MEZ)
Sprache: Deutsch
EVENTFORM
Präsenzveranstaltung
VERANSTALTUNGSORT
MHPOffice LudwigsburgFilm- und Medienzentrum
Königsallee 43
71638 Ludwigsburg